Vlastnosti
Hmotnosť | 73 kg | |
Chladiaci výkon klimatizácie | 9,0 kW | |
Stupeň účinnosti pri vykurovaní SCOP | 4,19 | |
Rozmery vonkajšej klimatizácie | 770x900x320 (VxŠxH) mm | |
Stupeň účinnosti pri chladení SEER | 6,42 | |
Energetická trieda | A++ / A | |
Vykurovací výkon klimatizácie | 10,4 kW | |
Hladina akustického tlaku klimatizácie | 52 dB | |
Typ chladiva | R410A | |
Použitie jednotky | Multisplit pre 5 miestností | |
Doporučená veľkosť istenia | 20 A | |
Max. pripojiteľný výkon vnút. jednotiek | 15,6 kW |
Výhody
Zapojenie vo verzii MULTIZapojenie vo verzii MULTI je možnosť zapojenia viacerých vnútorných jednotiek pri jednej vonkajšej jednotke. |
Na stiahnutie
-
- Rozšírené technické detaily Daikin MXS-E/F/G/H/K ( 163.29 KB) Stiahnuť